| 胜蓝科技股份有限公司(以下简称“胜蓝科技”)创立于2007年,总部位于东莞长安。2020年7月,胜蓝科技于深交所创业板上市(股票代码300843)。胜蓝科技专注于电子连接器、线束、精密部件、光学透镜等领域,是国家高新技术企业,致力于以创新、安全、可靠的连接技术,为智能终端、新能源、数据通信、工业智造、多元化创新等领域用户提供优质产品与行业应用解决方案。 胜蓝科技集产品设计、研发、制造、品质、营销、终端应用等多个产业链环节于一体,缩短产品上市周期,高效响应全球用户需求。我们相信,连接的力量不仅是赋能技术与应用,更是全人类对绿色、安全、高效、可持续发展生活的美好追求。我们期待与全球合作伙伴携手共进,并肩同行,让科技的温度温暖世界的每一个角落。 |
| 统一社会信用代码 | 91441900669856804J | 经营状态 | 在业 |
| 公司类型 | 股份有限公司 | 法定代表人 | 潘浩 |
| 成立日期 | 2007-12-14 | 注册资本 | 16370.5万元人民币 |
| 注册地址 | 东莞市长安镇沙头南区合兴路4号 | ||
| 经验范围 | 研发、生产、销售:电子产品及新能源组件、连接器、连接线产品及组件、天线、电磁屏蔽组件、射频及微波器件相关产品、电源适配器、耳机、智能穿戴及周边产品;新能源汽车充电模组、充电桩、充电枪设备及相关产品、锂电池结构件、软性线路板、锂电池产品及相关配件、通用机械设备、机械配件、汽车配件、家用电器、端子、端子机、模具、发光二极管及配件、背光透镜、光学零组件及配件及提供产品相关技术服务;表面贴片加工及相关技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 股东类型 | 股东 | 出资(金额/时间) | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 其它投资者 | 胜蓝投资控股有限公司 | 16370.5万元人民币 | 100% |
| 阶梯 | 分项业务 | 业务子项 | 应用市场 | 产能 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 欢迎胜蓝股份加入和光荟:专注于电子连接器、线束组件、精密零部件的生产制造 |
| 2025-06-13 | CFCF2025即将盛大开幕 | 倒计时2天 1000+企业齐聚苏州(附参会企业名单) |
| 该公司还未登记招聘信息,请点击此处立即注册。 |
| 该公司还未登记商城信息,请点击此处立即注册。 |